Simulador do Brasileirão
Simulador do Brasileirão
Simulador do Brasileirão · 2026
Placares preenchidos
Tabela atual
| # | Time | P | J | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 23 | +42 | 71 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | +39 | 62 |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 | +7 | 55 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | +13 | 55 |
| 5 | Athletico | 54 | 34 | 15 | +8 | 51 |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 14 | +5 | 50 |
| 7 | Atlético-MG | 50 | 34 | 14 | +4 | 44 |
| 8 | Bragantino | 47 | 34 | 13 | +5 | 44 |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 | +1 | 50 |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 0 | 39 |
| # | Time | P | J | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Botafogo | 42 | 34 | 11 | -7 | 46 |
| 12 | Coritiba | 42 | 34 | 11 | -11 | 40 |
| 13 | Vasco | 41 | 33 | 11 | -7 | 43 |
| 14 | Mirassol | 40 | 34 | 10 | -9 | 39 |
| 15 | Vitória | 38 | 34 | 10 | -16 | 35 |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 | -4 | 38 |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | 9 | -6 | 36 |
| 18 | Grêmio | 37 | 34 | 9 | -9 | 38 |
| 19 | Remo | 29 | 34 | 6 | -20 | 37 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 33 | 4 | -35 | 33 |
10 jogos restantes
No time: vitória por 1×0. No botão 1×1: empate.
SÁB, 14 NOV · 18:30
QUA, 18 NOV · 19:30
QUA, 18 NOV · 20:00
QUA, 18 NOV · 20:30
QUA, 18 NOV · 20:30
QUA, 18 NOV · 21:30
QUA, 18 NOV · 21:30
QUI, 19 NOV · 19:30
QUI, 19 NOV · 19:30
QUI, 19 NOV · 21:30
Vasco