Série A 2026
Quem entrega mais por 90 minutos na Série A, posição por posição. Só entra quem passou do mínimo de minutos.
Comparar jogadores
Os 50 primeiros · até a rodada 34
| Posição | Jogador | Clube | Jogos | Minutos | xG/90 | xG/90 na posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacante | Vitor Roque21 anos | Palmeiras | 20 | 986 | 0,70 | 3ºentre 88 |
| Atacante | Kevin Viveros26 anos | Athletico | 31 | 2.731 | 0,61 | 4ºentre 88 |
| Atacante | Claudio Spinelli29 anos | Vasco da Gama | 18 | 775 | 0,59 | 5ºentre 88 |
| Atacante | Gabriel Barbosa30 anos | Santos | 26 | 2.010 | 0,58 | 6ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Pedro29 anos | Flamengo | 34 | 2.695 | 0,58 | 6ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Néiser Villarreal21 anos | Cruzeiro | 15 | 671 | 0,56 | 8ºentre 88 |
| Atacante | Neymar34 anos | Santos | 15 | 1.231 | 0,50 | 10ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Kaio Jorge24 anos | Cruzeiro | 27 | 2.143 | 0,49 | 12ºentre 88 |
| Atacante | John Kennedy24 anos | Fluminense | 18 | 1.132 | 0,48 | 13ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Renato Kayzer30 anos | Vitória | 25 | 992 | 0,48 | 13ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Alerrandro26 anos | Internacional | 27 | 1.424 | 0,47 | 15ºentre 88 |
| Atacante | Fernando27 anos | Red Bull Bragantino | 20 | 1.205 | 0,45 | 16ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Rafael Borré31 anos | Internacional | 18 | 1.058 | 0,45 | 16ºentre 88 (empate) |
| Meio-campista | Philippe Coutinho34 anos | Santos | 10 | 633 | 0,43 | 2ºentre 202 |
| Atacante | Alejo Véliz23 anos | Bahia | 15 | 1.316 | 0,42 | 18ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Eduardo Sasha34 anos | Red Bull Bragantino | 26 | 1.468 | 0,42 | 18ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Rodrigo Castillo27 anos | Fluminense | 21 | 897 | 0,42 | 18ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Willian José34 anos | Bahia | 24 | 1.178 | 0,42 | 18ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Luciano33 anos | São Paulo | 27 | 2.027 | 0,41 | 22ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Renê23 anos | Vitória | 26 | 1.846 | 0,41 | 22ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Mateo Cassierra29 anos | Atlético Mineiro | 22 | 1.119 | 0,40 | 24ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Tiquinho Soares35 anos | Botafogo | 15 | 654 | 0,40 | 24ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Brenner26 anos | Vasco da Gama | 19 | 797 | 0,38 | 26ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Jonathan Calleri33 anos | São Paulo | 28 | 2.198 | 0,38 | 26ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Wallace21 anos | Red Bull Bragantino | 16 | 697 | 0,38 | 26ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Facundo Colidio26 anos | Vasco da Gama | 12 | 854 | 0,36 | 31ºentre 88 |
| Meio-campista | Jorge Carrascal28 anos | Flamengo | 27 | 1.478 | 0,36 | 3ºentre 202 |
| Atacante | Reinier24 anos | Atlético Mineiro | 23 | 1.114 | 0,35 | 32ºentre 88 |
| Atacante | Carlos Vinícius31 anos | Grêmio | 32 | 2.519 | 0,34 | 33ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Everaldo35 anos | Bahia | 18 | 663 | 0,34 | 33ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Hulk40 anos | Fluminense | 27 | 1.927 | 0,34 | 33ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Leozinho27 anos | Athletico | 19 | 948 | 0,34 | 33ºentre 88 (empate) |
| Meio-campista | Mauricio25 anos | Palmeiras | 29 | 1.705 | 0,34 | 5ºentre 202 |
| Atacante | Yuri Alberto25 anos | Corinthians | 23 | 1.909 | 0,34 | 33ºentre 88 (empate) |
| Meio-campista | Giorgian de Arrascaeta32 anos | Flamengo | 24 | 1.611 | 0,33 | 6ºentre 202 (empate) |
| Meio-campista | Matheus Pereira30 anos | Cruzeiro | 30 | 2.537 | 0,33 | 6ºentre 202 (empate) |
| Defensor | Chapecoense | 10 | 765 | 0,33 | 1ºentre 180 | |
| Atacante | Isidro Pitta27 anos | Red Bull Bragantino | 30 | 1.824 | 0,32 | 38ºentre 88 (empate) |
| Meio-campista | Kevin Serna28 anos | Fluminense | 33 | 1.689 | 0,32 | 8ºentre 202 |
| Atacante | Pedro Rocha32 anos | Coritiba | 33 | 2.534 | 0,32 | 38ºentre 88 (empate) |
| Meio-campista | Luciano Acosta32 anos | Fluminense | 29 | 1.640 | 0,31 | 9ºentre 202 |
| Meio-campista | Alan Lescano25 anos | Vasco da Gama | 8 | 567 | 0,30 | 10ºentre 202 (empate) |
| Meio-campista | Benjamín Rollheiser26 anos | Santos | 28 | 1.009 | 0,30 | 10ºentre 202 (empate) |
| Atacante | Athletico | 13 | 727 | 0,30 | 40ºentre 88 (empate) | |
| Atacante | Bruno Santos29 anos | Mirassol | 16 | 1.148 | 0,29 | 42ºentre 88 |
| Meio-campista | Ferreira28 anos | São Paulo | 24 | 883 | 0,29 | 12ºentre 202 |
| Atacante | Bruno Henrique35 anos | Flamengo | 27 | 759 | 0,28 | 43ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Dudu34 anos | Atlético Mineiro | 19 | 513 | 0,28 | 43ºentre 88 (empate) |
| Meio-campista | Gonzalo Plata26 anos | Flamengo | 21 | 1.111 | 0,28 | 13ºentre 202 (empate) |
| Meio-campista | Thaciano31 anos | Santos | 20 | 710 | 0,28 | 13ºentre 202 (empate) |
Vitor Roque21 anosAtacante · Palmeiras
Kevin Viveros26 anosAtacante · Athletico
Claudio Spinelli29 anosAtacante · Vasco da Gama
Gabriel Barbosa30 anosAtacante · Santos
A posição compara sempre o xG/90 com quem joga no mesmo setor e tem 300 minutos ou mais, seja qual for o fundamento ou o mínimo escolhido: 1º é o maior xG/90.
Valor de mercado e contrato ainda não estão disponíveis para todos; o scout usa desempenho, posição e minutos. xG da Bzzoiro.
Pedro29 anosAtacante · Flamengo
Néiser Villarreal21 anosAtacante · Cruzeiro
Neymar34 anosAtacante · Santos
Kaio Jorge24 anosAtacante · Cruzeiro
John Kennedy24 anosAtacante · Fluminense
Renato Kayzer30 anosAtacante · Vitória
Alerrandro26 anosAtacante · Internacional
Fernando27 anosAtacante · Red Bull Bragantino
Rafael Borré31 anosAtacante · Internacional
Philippe Coutinho34 anosMeio-campista · Santos
Alejo Véliz23 anosAtacante · Bahia
Eduardo Sasha34 anosAtacante · Red Bull Bragantino
Rodrigo Castillo27 anosAtacante · Fluminense
Willian José34 anosAtacante · Bahia
Luciano33 anosAtacante · São Paulo
Renê23 anosAtacante · Vitória
Mateo Cassierra29 anosAtacante · Atlético Mineiro
Tiquinho Soares35 anosAtacante · Botafogo
Brenner26 anosAtacante · Vasco da Gama
Jonathan Calleri33 anosAtacante · São Paulo
Wallace21 anosAtacante · Red Bull Bragantino
Facundo Colidio26 anosAtacante · Vasco da Gama
Jorge Carrascal28 anosMeio-campista · Flamengo
Reinier24 anosAtacante · Atlético Mineiro
Carlos Vinícius31 anosAtacante · Grêmio
Everaldo35 anosAtacante · Bahia
Hulk40 anosAtacante · Fluminense
Leozinho27 anosAtacante · Athletico
Mauricio25 anosMeio-campista · Palmeiras
Yuri Alberto25 anosAtacante · Corinthians
Giorgian de Arrascaeta32 anosMeio-campista · Flamengo
Matheus Pereira30 anosMeio-campista · Cruzeiro
Defensor · Chapecoense
Isidro Pitta27 anosAtacante · Red Bull Bragantino
Kevin Serna28 anosMeio-campista · Fluminense
Pedro Rocha32 anosAtacante · Coritiba
Luciano Acosta32 anosMeio-campista · Fluminense
Alan Lescano25 anosMeio-campista · Vasco da Gama
Benjamín Rollheiser26 anosMeio-campista · Santos
Bruno Santos29 anosAtacante · Mirassol
Ferreira28 anosMeio-campista · São Paulo
Bruno Henrique35 anosAtacante · Flamengo
Dudu34 anosAtacante · Atlético Mineiro
Gonzalo Plata26 anosMeio-campista · Flamengo
Thaciano31 anosMeio-campista · Santos