Série A 2026
Quem entrega mais por 90 minutos na Série A, posição por posição. Só entra quem passou do mínimo de minutos.
Comparar jogadores10 jogadores · até a rodada 34
| Posição | Jogador | Clube | Jogos | Minutos | xG/90 | xG/90 na posição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atacante | Pedro29 anos | Flamengo | 34 | 2.695 | 0,58 | 6ºentre 88 (empate) |
| Atacante | Pedro Rocha32 anos | Coritiba | 33 | 2.534 | 0,32 | 38ºentre 88 (empate) |
| Defensor | Pedro Lima20 anos | São Paulo | 8 | 611 | 0,27 | 2ºentre 180 |
| Atacante | Pedro Raul30 anos | Corinthians | 16 | 477 | 0,15 | 77ºentre 88 (empate) |
| Defensor | Red Bull Bragantino | 17 | 1.254 | 0,07 | 34ºentre 180 (empate) | |
| Defensor | Pedro Milans24 anos | Corinthians | 9 | 540 | 0,06 | 49ºentre 180 (empate) |
| Defensor | João Pedro29 anos | Grêmio | 11 | 686 | 0,01 | 156ºentre 180 (empate) |
| Defensor | Pedro Gabriel19 anos | Grêmio | 17 | 1.153 | 0,01 | 156ºentre 180 (empate) |
| Goleiro | Pedro Morisco22 anos · 73 defesas · 26 sofridos | Coritiba | 17 | 1.515 | 0,00 | — |
| Goleiro | Pedro Rangel26 anos · 59 defesas · 26 sofridos | Coritiba | 18 | 1.572 | 0,00 | — |
Pedro29 anosAtacante · Flamengo
Pedro Rocha32 anosAtacante · Coritiba
Pedro Lima20 anosDefensor · São Paulo
Pedro Raul30 anosAtacante · Corinthians
A posição compara sempre o xG/90 com quem joga no mesmo setor e tem 300 minutos ou mais, seja qual for o fundamento ou o mínimo escolhido: 1º é o maior xG/90.
Valor de mercado e contrato ainda não estão disponíveis para todos; o scout usa desempenho, posição e minutos. xG da Bzzoiro.
Defensor · Red Bull Bragantino
Pedro Milans24 anosDefensor · Corinthians
João Pedro29 anosDefensor · Grêmio
Pedro Gabriel19 anosDefensor · Grêmio
Pedro Morisco22 anos · 73 defesas · 26 sofridosGoleiro · Coritiba
Pedro Rangel26 anos · 59 defesas · 26 sofridosGoleiro · Coritiba